12-6A Football
Team | Overall | OT | District | Streak | PF | PA |
| W | L | | W | L | | | |
Temple | 8 | 2 | | 7 | 0 | W8 | 467 | 245 |
K. Harker Heights | 9 | 1 | 1-0 | 6 | 1 | W5 | 510 | 254 |
Belton | 6 | 4 | 1-0 | 5 | 2 | W3 | 238 | 262 |
Bryan | 4 | 6 | 0-1 | 4 | 3 | L1 | 225 | 237 |
Killeen Ellison | 4 | 6 | 1-0 | 3 | 4 | W1 | 186 | 259 |
Killeen Shoemaker | 3 | 6 | 0-1 | 2 | 5 | L5 | 296 | 325 |
Copperas Cove | 1 | 9 | | 1 | 6 | L4 | 245 | 547 |
Killeen | 2 | 8 | 0-1 | 0 | 7 | L7 | 215 | 365 |
Week 1 |
Aug 26 Thursday | Killeen | 14 | Cedar Ridge | 45 |
Aug 27 Friday | Belton | 35 | Georgetown | 31 |
Aug 27 Friday | Bryan | 14 | Lucas Lovejoy | 44 |
Aug 27 Friday | Copperas Cove | 27 | Stony Point | 69 |
Aug 27 Friday | Liberty Hill | 7 | Killeen Ellison | 12 |
Aug 27 Friday | K Harker Heights | 43 | Pflugerville Weiss | 35 |
Aug 27 Friday | K Shoemaker | 28 | San Angelo Central | 43 |
Aug 27 Friday | Austin Westlake | 54 | Temple | 13 |
Week 2 |
Sept 2 Thursday | Killeen | 22 | Pflug Hendrickson | 17 |
Sept 3 Friday | Round Rock | 35 | Belton | 0 |
Sept 3 Friday | College Park | 24 | Bryan | 14 |
Sept 3 Friday | Georgetown | 63 | Copperas Cove | 39 |
Sept 3 Friday | Killeen Ellison | 14 | Austin Vandegrift | 31 |
Sept 3 Friday | K Harker Heights | 62 | G. East View | 7 |
Sept 3 Friday | K. Shoemaker | X | BYE | X |
Sept 3 Friday | Magnolia West | 27 | Temple | 14 |
Week 3 |
Sept 9 Thursday | Killeen | 42 | Waco | 6 |
Sept 9 Thursday | RR McNeil | 28 | K Harker Heights | 64 |
Sept 10 Friday | Pflug. Hendrickson | 17 | Belton | 14 |
Sept 10 Friday | Bryan | 14 | Brenham | 29 |
Sept 10 Friday | Copperas Cove | 28 | Austin Bowie | 42 |
Sept 10 Friday | Killeen Ellison | 7 | Cibolo Steele | 21 |
Sept 10 Friday | Kerrville Tivy | 21 | K. Shoemaker | 52 |
Sept 10 Friday | Temple | 60 | Hutto | 53 |
Week 4 |
Sept 17 Friday | Belton | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | Bryan | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | Copperas Cove | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | Killeen | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | Killeen Ellison | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | K Harker Heights | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | K Shoemaker | X | BYE | X |
Sept 17 Friday | Temple | X | BYE | X |
Week 5 |
Sept 23 Thursday | Killeen Ellison | 8 | K Harker Heights | 49 |
Sept 24 Friday | Belton | 41 | Copperas Cove | 14 |
Sept 24 Friday | Temple | 49 | Bryan | 7 |
Sept 24 Friday | K Shoemaker | 42 | Killeen | 27 |
Week 6 |
Oct 1 Friday | Copperas Cove | 35 | K Shoemaker | 58 |
Oct 1 Friday | Belton | 21/ot | Bryan | 14 |
Oct 1 Friday | Killeen | 23 | Killeen Ellison | 28/2ot |
Oct 1 Friday | K Harker Heights | 34 | Temple | 44 |
Week 7 |
Oct 7 Thursday | Temple | 56 | Killeen Ellison | 27 |
Oct 8 Friday | Belton | 21 | K Harker Heights | 57 |
Oct 8 Friday | K Shoemaker | 15 | Bryan | 35 |
Oct 8 Friday | Killeen | 33 | Copperas Cove | 56 |
Week 8 |
Oct 14 Thursday | Bryan | 30 | Killeen | 14 |
Oct 15 Friday | Temple | 50 | Belton | 15 |
Oct 15 Friday | Killeen Ellison | 55 | Copperas Cove | 7 |
Oct 15 Friday | K Harker Heights | 57/ot | K Shoemaker | 56 |
Week 9 |
Oct 21 Thursday | Belton | 22 | Killeen Ellison | 12 |
Oct 22 Friday | Copperas Cove | 13 | Bryan | 45 |
Oct 22 Friday | Killeen | 17 | K Harker Heights | 52 |
Oct 22 Friday | K Shoemaker | 15 | Temple | 60 |
Week 10 |
Oct 28 Thursday | Belton | 24 | K Shoemaker | 15 |
Oct 29 Friday | Killeen Ellison | 0 | Bryan | 28 |
Oct 29 Friday | K Harker Heights | 64 | Copperas Cove | 14 |
Oct 29 Friday | Temple | 44 | Killeen | 6 |
Week 11 |
Nov 4 Thursday | Bryan | 24 | K Harker Heights | 28 |
Nov 5 Friday | Killeen | 17 | Belton | 45 |
Nov 5 Friday | Copperas Cove | 12 | Temple | 77 |
Nov 5 Friday | Killeen Ellison | 23 | K Shoemaker | 15 |
| | | | | | | | |