29-6A Football
Team | Overall | OT | District | Streak | PF | PA |
| W | L | | W | L | | | |
SA Brennan | 10 | 0 | | 8 | 0 | W10 | 488 | 122 |
SA Taft | 8 | 2 | | 6 | 2 | W1 | 331 | 249 |
SA Marshall | 8 | 2 | | 6 | 2 | L1 | 341 | 250 |
SA Harlan | 6 | 4 | | 5 | 3 | W1 | 280 | 246 |
SA Holmes | 5 | 5 | | 3 | 5 | L2 | 268 | 241 |
SA O'Connor | 3 | 7 | | 3 | 5 | W2 | 218 | 324 |
SA Jay | 4 | 6 | | 2 | 6 | L1 | 213 | 327 |
SA Warren | 2 | 8 | | 2 | 6 | L3 | 220 | 349 |
SA Stevens | 1 | 9 | | 1 | 7 | W1 | 181 | 384 |
Week 1 |
Aug 26 Thursday | SA Brandeis | 33 | SA O'Connor | 7 |
Aug 26 Thursday | SA Clark | 28 | SA Harlan | 14 |
Aug 27 Friday | SA Stevens | 31 | Boerne Champion | 32 |
Aug 27 Friday | SA Taft | 37 | Seguin | 20 |
Aug 27 Friday | SA Reagan | 14 | SA Brennan | 35 |
Aug 27 Friday | Smithson Valley | 32 | SA Warren | 13 |
Aug 28 Saturday | SA Holmes | 42 | SA LEE | 10 |
Aug 28 Saturday | SA MacArthur | 0 | SA Marshall | 61 |
Aug 28 Saturday | Laredo LBJ | 0 | SA Jay | 52 |
Week 2 |
Sept 2 Thursday | SA Stevens | 0 | SA Wagner | 69 |
Sept 2 Thursday | SA Brennan | 27 | Schertz Clemens | 10 |
Sept 2 Thursday | SA Brandeis | 21 | SA Warren | 7 |
Sept 3 Friday | Eagle Pass | 26 | SA Marshall | 27 |
Sept 3 Friday | Medina Valley | 14 | SA Jay | 24 |
Sept 3 Friday | SA Harlan | 34 | Laredo United | 33 |
Sept 4 Saturday | SA O'Connor | 20 | SA Johnson | 51 |
Sept 4 Saturday | SA Vet Memorial | 35 | SA Taft | 42 |
Sept 4 Saturday | San Marcos | 34 | SA Holmes | 35 |
Week 3 |
Sept 9 Thursday | SA Marshall | 23 | SA Stevens | 20 |
Sept 10 Friday | SA Taft | 14 | SA Holmes | 13 |
Sept 11 Saturday | SA Brennan | 44 | SA Harlan | 10 |
Sept 11 Saturday | SA O'Connor | 25 | SA Jay | 35 |
Sept 10 Friday | SA Warren | X | BYE | X |
Week 4 |
Sept 16 Thursday | SA Marshall | 21 | SA Taft | 41 |
Sept 17 Friday | SA Holmes | 39 | SA O'Connor | 14 |
Sept 17 Friday | SA Harlan | 38 | SA Stevens | 24 |
Sept 18 Saturday | SA Warren | 21 | SA Brennan | 48 |
Sept 17 Friday | SA Jay | X | BYE | X |
Week 5 |
Sept 23 Thursday | SA Taft | 42 | SA Harlan | 35 |
Sept 23 Thursday | SA Jay | 14 | SA Holmes | 41 |
Sept 24 Friday | SA Marshall | 42 | SA O'Connor | 38 |
Sept 24 Friday | SA Stevens | 28 | SA Warren | 44 |
Sept 24 Friday | SA Brennan | X | BYE | X |
Week 6 |
Sept 30 Thursday | SA Jay | 14 | SA Marshall | 41 |
Sept 30 Thursday | SA Stevens | 0 | SA Brennan | 58 |
Oct 1 Friday | SA Harlan | 21 | SA O'Connor | 3 |
Oct 1 Friday | SA Warren | 21 | Taft | 44 |
Oct 1 Friday | SA Holmes | X | BYE | X |
Week 7 |
Oct 7 Thursday | SA O'Connor | 35 | SA Warren | 14 |
Oct 7 Thursday | SA Taft | 28 | SA Brennan | 42 |
Oct 8 Friday | SA Jay | 7 | SA Harlan | 38 |
Oct 9 Saturday | SA Holmes | 16 | SA Marshall | 26 |
Oct 8 Friday | SA Stevens | X | BYE | X |
Week 8 |
Oct 14 Thursday | SA Stevens | 19 | SA Taft | 21 |
Oct 14 Thursday | SA Warren | 42 | SA Jay | 16 |
Oct 15 Friday | SA Brennan | 54 | SA O'Connor | 7 |
Oct 15 Friday | SA Harlan | 24 | SA Holmes | 13 |
Oct 15 Friday | SA Marshall | X | BYE | X |
Week 9 |
Oct 21 Thursday | SA Holmes | 38 | SA Warren | 21 |
Oct 22 Friday | SA Jay | 6 | SA Brennan | 69 |
Oct 23 Saturday | SA Marshall | 32 | SA Harlan | 24 |
Oct 23 Saturday | SA O'Connor | 34 | SA Stevens | 7 |
Oct 22 Friday | SA Taft | X | BYE | X |
Week 10 |
Oct 28 Thursday | SA Brennan | 55 | SA Holmes | 3 |
Oct 29 Friday | SA Warren | 17 | SA Marshall | 45 |
Oct 30 Saturday | SA O'Connor | 35 | SA Taft | 28 |
Oct 30 Saturday | SA Stevens | 23 | SA Jay | 37 |
Oct 29 Friday | SA Harlan | X | BYE | X |
Week 11 |
Nov 4 Thursday | SA Marshall | 23 | SA Brennan | 56 |
Nov 4 Thursday | SA Holmes | 28 | SA Stevens | 29 |
Nov 5 Friday | SA Harlan | 42 | SA Warren | 20 |
Nov 5 Friday | SA Jay | 8 | SA Taft | 34 |
Nov 5 Friday | SA O'Connor | X | BYE | X |
| | | | | | | | |