TSRN Region 14 South Piching Leaders 2019 as of May 11, 2021
RK | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z St. Pierre | Bossier Parish | 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | – | 68.1 | 75 | 48 | 40 | 30 | 100 | 13.17 | 11 | 5.27 |
2 | T Burbank | San Jacinto | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | – | 66.2 | 41 | 16 | 10 | 30 | 74 | 9.99 | 1 | 1.35 |
3 | C Ferguson | Wharton | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 65.2 | 67 | 43 | 38 | 25 | 66 | 9.05 | 4 | 5.21 |
4 | M Tieding | San Jacinto | 15 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 63.2 | 64 | 30 | 25 | 11 | 48 | 6.79 | 5 | 3.53 |
5 | H Hollan | San Jacinto | 13 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 62.0 | 67 | 32 | 17 | 11 | 89 | 12.92 | 5 | 2.47 |
6 | C Glover | Alvin | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 61.1 | 32 | 20 | 14 | 23 | 67 | 9.83 | 3 | 2.05 |
7 | A Deleon | Alvin | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 59.0 | 42 | 30 | 22 | 20 | 67 | 10.22 | 5 | 3.36 |
8 | J Sanchez | Coastal Bend | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | – | 58.0 | 53 | 42 | 34 | 56 | 49 | 7.60 | 1 | 5.28 |
9 | J Kiddy | Wharton | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | – | 56.1 | 48 | 20 | 18 | 21 | 57 | 9.11 | 2 | 2.88 |
9 | C Putnam | Tyler | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 56.1 | 52 | 39 | 24 | 24 | 51 | 8.15 | 6 | 3.83 |
11 | O Holt | Alvin | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 55.0 | 66 | 39 | 35 | 22 | 61 | 9.98 | 3 | 5.73 |
12 | K Dillon | Galveston | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | – | 54.2 | 42 | 32 | 22 | 25 | 66 | 10.87 | 4 | 3.62 |
13 | J Combs | Navarro | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 33 | 14 | 13 | 20 | 47 | 7.79 | 3 | 2.15 |
14 | D Boggan | Paris | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | – | 52.0 | 59 | 45 | 34 | 41 | 66 | 11.42 | 5 | 5.88 |
15 | G Rogers | Panola | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2 | 49.2 | 49 | 36 | 29 | 16 | 55 | 9.97 | 7 | 5.26 |
16 | D Theut | Blinn | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | – | 49.1 | 39 | 23 | 20 | 22 | 67 | 12.22 | 3 | 3.65 |
17 | H Mayo | Paris | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | – | 48.0 | 35 | 15 | 12 | 13 | 50 | 9.38 | 3 | 2.25 |
18 | M Howell | Northeast Texas | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | – | 47.0 | 67 | 49 | 34 | 19 | 45 | 8.62 | 7 | 6.51 |
19 | C Randall | Navarro | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45.1 | 39 | 12 | 10 | 32 | 45 | 8.93 | 0 | 1.99 |
20 | J Meredith | Coastal Bend | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | 44.1 | 41 | 26 | 24 | 16 | 28 | 5.68 | 6 | 4.87 |
21 | J Lawson | Bossier Parish | 11 | 10 | 3 | 4 | 0 | – | 44.0 | 41 | 52 | 39 | 35 | 70 | 14.32 | 7 | 7.98 |
22 | C Bolter | Northeast Texas | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 43.1 | 56 | 39 | 30 | 15 | 39 | 8.10 | 3 | 6.23 |
22 | C Reeves | Coastal Bend | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 43.1 | 36 | 25 | 21 | 44 | 28 | 5.82 | 2 | 4.36 |
24 | A Hernandez | Wharton | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43.0 | 37 | 28 | 20 | 18 | 38 | 7.95 | 4 | 4.19 |
25 | E Aschenbeck | Blinn | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 40.1 | 45 | 25 | 20 | 6 | 51 | 11.38 | 5 | 4.46 |
25 | L Garcia | San Jacinto | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | 40.1 | 26 | 16 | 12 | 10 | 51 | 11.38 | 1 | 2.68 |
27 | T Morse | Panola College | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | – | 40.0 | 45 | 45 | 39 | 31 | 55 | 12.38 | 8 | 8.78 |
28 | C Drake | Blinn College | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39.2 | 31 | 18 | 14 | 26 | 43 | 9.76 | 2 | 3.18 |
28 | J Hutchins | Blinn College | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 39.2 | 38 | 31 | 21 | 37 | 52 | 11.80 | 2 | 4.76 |
30 | B Brown | Wharton | 21 | 4 | 2 | 1 | 4 | – | 39.1 | 43 | 37 | 31 | 20 | 33 | 7.55 | 7 | 7.09 |
31 | D LeBlanc | Paris | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | – | 37.1 | 36 | 20 | 17 | 26 | 41 | 9.88 | 1 | 4.10 |
32 | E Hiatt | San Jacinto | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | – | 36.2 | 34 | 18 | 14 | 21 | 53 | 13.01 | 1 | 3.44 |
33 | L Asay | Northeast Texas | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36.1 | 32 | 35 | 26 | 25 | 43 | 10.65 | 1 | 6.44 |
33 | J Tackett | Galveston | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 36.1 | 30 | 24 | 21 | 25 | 36 | 8.92 | 3 | 5.20 |
35 | D Dial | Wharton | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | – | 35.2 | 40 | 30 | 22 | 21 | 30 | 7.57 | 2 | 5.55 |
35 | I Sexton | Coastal Bend | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | 35.2 | 43 | 42 | 30 | 26 | 24 | 6.06 | 2 | 7.57 |
37 | J Salinas | Wharton | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | – | 35.1 | 33 | 18 | 17 | 18 | 51 | 12.99 | 3 | 4.33 |
37 | Z Williams | Tyler | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | – | 35.1 | 27 | 16 | 10 | 21 | 45 | 11.46 | 2 | 2.55 |
39 | K Brown | Panola | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | – | 35.0 | 36 | 26 | 20 | 26 | 38 | 9.77 | 1 | 5.14 |
39 | P Hail | Blinn | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 35.0 | 38 | 25 | 21 | 19 | 44 | 11.31 | 2 | 5.40 |
39 | T Ringo | Alvin | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | – | 35.0 | 32 | 20 | 14 | 13 | 32 | 8.23 | 3 | 3.60 |
42 | J Gomez | Coastal Bend | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | – | 33.0 | 32 | 21 | 17 | 21 | 32 | 8.73 | 4 | 4.64 |
42 | T Symonds | Tyler | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | – | 33.0 | 22 | 24 | 14 | 27 | 42 | 11.45 | 2 | 3.82 |
44 | L Frers | Galveston | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 43 | 22 | 16 | 9 | 34 | 9.37 | 1 | 4.41 |
44 | D Jordan | Tyler | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 32.2 | 24 | 26 | 26 | 43 | 51 | 14.05 | 3 | 7.16 |
46 | J Saylor | Bossier Parish | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | – | 32.0 | 35 | 32 | 26 | 29 | 32 | 9.00 | 5 | 7.31 |
47 | A Davis | Tyler | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | – | 31.2 | 26 | 16 | 13 | 24 | 33 | 9.38 | 2 | 3.69 |
48 | P Bigham | Galveston | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30.2 | 30 | 35 | 20 | 29 | 34 | 9.98 | 2 | 5.87 |
49 | A Dean | Panola | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 30.0 | 28 | 19 | 18 | 14 | 33 | 9.90 | 3 | 5.40 |
49 | N Sestito | Tyler | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | 30.0 | 30 | 18 | 12 | 15 | 36 | 10.80 | 1 | 3.60 |
51 | T Renfro | Paris | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | – | 29.2 | 32 | 17 | 14 | 7 | 24 | 7.28 | 4 | 4.25 |
52 | J Galindez | Alvin | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 29.1 | 32 | 21 | 19 | 10 | 24 | 7.36 | 8 | 5.83 |
53 | T Phelps | Galveston | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 29.0 | 25 | 49 | 36 | 43 | 43 | 13.34 | 2 | 11.17 |
54 | R Bauman | Navarro | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 28.1 | 30 | 25 | 23 | 15 | 32 | 10.16 | 8 | 7.31 |
54 | C Sargent | Northeast Texas | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 28.1 | 33 | 28 | 24 | 23 | 22 | 6.99 | 2 | 7.62 |
56 | C McMillan | San Jacinto | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | – | 28.0 | 27 | 22 | 11 | 8 | 42 | 13.50 | 2 | 3.54 |
57 | F Ridley | Panola College | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | 27.2 | 33 | 26 | 18 | 23 | 29 | 9.43 | 4 | 5.86 |
57 | K Wisnoski | Northeast Texas | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | – | 27.2 | 38 | 27 | 14 | 15 | 22 | 7.16 | 1 | 4.55 |
59 | H Oliver | Coastal Bend | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 26.1 | 29 | 12 | 9 | 1 | 28 | 9.57 | 2 | 3.08 |
59 | C Ricker | Navarro | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 14 | 14 | 14 | 23 | 7.86 | 3 | 4.78 |
59 | E Schroeder | Paris | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | 26.1 | 26 | 15 | 14 | 19 | 35 | 11.96 | 3 | 4.78 |
62 | J Tadlock | Wharton | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 26.0 | 32 | 27 | 24 | 10 | 32 | 11.08 | 5 | 8.31 |
63 | T Brown | Panola | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 25.1 | 31 | 20 | 16 | 18 | 21 | 7.46 | – | 5.68 |
63 | J Olson | Blinn College | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 25.1 | 29 | 15 | 9 | 9 | 22 | 7.82 | 3 | 3.20 |
65 | A Galvan | Wharton County | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25.0 | 29 | 23 | 21 | 18 | 22 | 7.92 | 2 | 7.56 |
66 | C Richter | Northeast Texas | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | – | 24.2 | 35 | 30 | 24 | 15 | 18 | 6.57 | 4 | 8.76 |
66 | B Shoffner | Northeast Texas | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 24.2 | 25 | 24 | 21 | 15 | 23 | 8.39 | 1 | 7.66 |
68 | D Conde | Galveston | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 24.1 | 22 | 18 | 13 | 15 | 29 | 10.73 | 3 | 4.81 |
68 | B Johnson | Paris | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 24.1 | 24 | 15 | 12 | 7 | 18 | 6.66 | 4 | 4.44 |
68 | C Poulson | Wharton e | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | 24.1 | 27 | 30 | 22 | 16 | 25 | 9.25 | 2 | 8.14 |
71 | C Kelley | Tyler | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 23.2 | 15 | 16 | 13 | 24 | 35 | 13.31 | 1 | 4.94 |
71 | B Wilcott | Alvin | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 23.2 | 21 | 16 | 10 | 18 | 30 | 11.41 | 1 | 3.80 |
73 | P Allen | Coastal Bend | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 23.1 | 11 | 10 | 10 | 5 | 25 | 9.64 | 2 | 3.86 |
73 | C Rawls | Tyler Junior | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | 23.1 | 23 | 13 | 9 | 6 | 27 | 10.41 | 2 | 3.47 |
75 | C Foster | Galveston | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | 22.2 | 30 | 31 | 23 | 23 | 35 | 13.90 | 3 | 9.13 |
75 | K Tauzin | Wharton | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 22.2 | 30 | 30 | 26 | 16 | 38 | 15.09 | 3 | 10.32 |
77 | C Holyfield | Coastal Bend | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | 22.1 | 25 | 13 | 11 | 7 | 21 | 8.46 | 1 | 4.43 |
77 | T Sherrill | Blinn | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | – | 22.1 | 27 | 16 | 13 | 9 | 20 | 8.06 | 3 | 5.24 |
79 | O Cuello | Alvin | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 22.0 | 21 | 12 | 12 | 16 | 31 | 12.68 | – | 4.91 |
79 | J Gonzales | Tyler | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22.0 | 19 | 10 | 9 | 7 | 29 | 11.86 | 3 | 3.68 |
79 | D Hill | Bossier Parish | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 22.0 | 21 | 26 | 18 | 23 | 17 | 6.95 | 4 | 7.36 |
82 | A Cruz | Coastal Bend | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | – | 21.1 | 26 | 21 | 16 | 15 | 22 | 9.28 | 1 | 6.75 |
82 | T Mott | Blinn College | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | – | 21.1 | 15 | 12 | 10 | 22 | 34 | 14.34 | 1 | 4.22 |
82 | B Wilson | Tyler | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 21.1 | 23 | 18 | 15 | 28 | 32 | 13.50 | 2 | 6.33 |
85 | R Grimes | Paris | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 21.0 | 29 | 31 | 18 | 14 | 21 | 9.00 | 1 | 7.71 |
85 | K Parker | Northeast Texas | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 21.0 | 33 | 32 | 23 | 13 | 24 | 10.29 | 2 | 9.86 |
85 | C Peacock | Galveston | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 21.0 | 14 | 22 | 16 | 37 | 32 | 13.71 | 1 | 6.86 |
85 | B Ross | Bossier Parish | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 21.0 | 31 | 25 | 16 | 16 | 15 | 6.43 | 4 | 6.86 |
85 | C Young | Galveston | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21.0 | 37 | 33 | 16 | 15 | 17 | 7.29 | 2 | 6.86 |
90 | J Bryant | Coastal Bend | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 20.2 | 20 | 16 | 14 | 11 | 15 | 6.53 | 2 | 6.10 |
90 | L Herrmann | Northeast Texas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 20.2 | 23 | 20 | 11 | 10 | 10 | 4.35 | 1 | 4.79 |
92 | C Coffee | Northeast Texas | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 20.0 | 25 | 24 | 11 | 12 | 12 | 5.40 | 2 | 4.95 |
92 | L Foster | Bossier Parish | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 20.0 | 14 | 17 | 13 | 15 | 22 | 9.90 | 1 | 5.85 |
92 | S Foster | Navarro | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 20.0 | 22 | 15 | 12 | 7 | 17 | 7.65 | 2 | 5.40 |
92 | A Ream | Navarro | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 20.0 | 13 | 10 | 7 | 10 | 20 | 9.00 | – | 3.15 |
92 | R Sepulveda | Coastal Bend | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 20.0 | 20 | 13 | 12 | 9 | 21 | 9.45 | 2 | 5.40 |
97 | E Vanek | San Jacinto | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 19.1 | 21 | 17 | 12 | 26 | 35 | 16.29 | – | 5.59 |
98 | K Gavin | Galveston | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 19.0 | 22 | 14 | 12 | 13 | 11 | 5.21 | 1 | 5.68 |
98 | J Vesevick | Bossier Parish | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | 19.0 | 30 | 32 | 29 | 13 | 23 | 10.89 | 4 | 13.74 |
100 | J Lambright | Northeast Texas | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | 18.2 | 16 | 21 | 14 | 21 | 25 | 12.05 | 2 | 6.75 |
