TSRN Texas/New Mexico Top 32
May 16, 2022
Rk | LW | CH | Texas Regional Rankings | Games | Games | Games | Games | Region |
Team | Won | Lost | Won | Lost | Conf. | |||
1. | 1. | — | McLennan Highlanders | 49 | 11 | 28 | 04 | 5-N |
2. | 4. | +2 | San Jacinto Gators | 44 | 18 | 25 | 10 | 14-S |
3. | 7. | +4 | Midland College Chaps | 40 | 20 | 22 | 10 | 5-W |
4. | 8. | +4 | Alvin Dolphins | 34 | 23 | 24 | 11 | 14-S |
5. | 5. | — | Grayson Vikings | 38 | 18 | 24 | 08 | 5-N |
6. | 9. | -3 | Wharton Pioneers | 37 | 22 | 23 | 12 | 14-S |
7. | 3. | -4 | New Mexico Thunderbirds | 42 | 17 | 22 | 10 | 5-W |
8. | 12. | -4 | Panola Ponies | 31 | 23 | 22 | 14 | 14-E |
9. | 13. | -4 | Weatherford Coyotes | 38 | 21 | 17 | 15 | 5-N |
10. | 14. | -4 | Tyler Apaches | 34 | 24 | 22 | 14 | 14-E |
11. | 16. | -5 | Galveston Whitecaps | 20 | 35 | 12 | 23 | 14-S |
12. | 2. | -10 | Paris Dragons | 39 | 17 | 24 | 12 | 14-E |
13. | 6. | -7 | Bossier Parish Cavaliers | 35 | 18 | 23 | 13 | 14-E |
14. | 10. | -4 | Ranger Rangers | 37 | 21 | 20 | 12 | 5-N |
15. | 11. | -4 | Odessa Wranglers | 36 | 21 | 22 | 10 | 5-W |
16. | 15. | -1 | Howard Hawks | 25 | 29 | 19 | 13 | 5-W |
17. | 17. | — | Temple College Leopards | 33 | 21 | 15 | 17 | 5-N |
18. | 18. | — | Western Texas Westerners | 29 | 22 | 18 | 14 | 5-W |
19. | 19. | — | Cisco Wranglers | 31 | 25 | 12 | 22 | 5-N |
20. | 20. | — | Hill College Rebels | 25 | 27 | 11 | 21 | 5-N |
21. | 21. | — | El Paso Tejanos | 24 | 32 | 11 | 21 | 5-W |
22. | 22. | — | New Mexico Military | 27 | 28 | 13 | 19 | 5-W |
23. | 23. | — | Vernon Chaparrals | 18 | 34 | 08 | 24 | 5-N |
24. | 24. | — | Navarro Bulldogs | 20 | 31 | 14 | 22 | 14-E |
25. | 25. | — | Angelina Roadrunners | 24 | 30 | 12 | 24 | 5-N |
26. | 26. | — | Coastal Bend Cougars | 19 | 30 | 10 | 25 | 5-W |
27. | 27. | — | Frank Phillips Plainsmen | 19 | 32 | 11 | 21 | 5-W |
28. | 28. | — | North Central Lions | 18 | 34 | 09 | 23 | 5-N |
29. | 29. | — | Blinn Buccaneers | 15 | 34 | 11 | 24 | 14-S |
30. | 30. | — | Northeast College Eagles | 13 | 36 | 09 | 27 | 14-E |
31. | 31. | — | Clarendon Bulldogs | 12 | 43 | 04 | 28 | 5-W |
32. | 32. | — | Amarillo Badgers | 00 | 00 | 00 | 00 | 14-S |
