March 2nd - March 5th
Live From The Tiger Pit, Wolfforth, Texas
Women’s Schedule
| Team | Team | Watch | Score | |
| QUARTERFINALS | ||||
| Wednesday 1pm | Clarendon | Hill | Watch | Clarendon 86-76 |
| Wednesday 3pm | Midland | Temple | Watch | Midland 82-64 |
| Wednesday 5pm | South Plains | Grayson | Watch | South Plains 63-57 |
| Wednesday 7pm | New Mexico | Weatherford | Watch | New Mexico 79-75 |
| SEMI FINALS | ||||
| Friday 1pm | Clarendon | Midland | Watch | Clarendon 79-71 |
| Friday 3pm | South Plains | New Mexico | Watch | South Plains 68-52 |
| CHAMPIONSHIP | ||||
| Saturday 2pm | Clarendon | South Plains | Watch | South Plains 65-54 |
Men’s Schedule
| Team | Team | Watch | Score | |
| QUARTEFINALS | ||||
| Thursday 1pm | NMMI | McLennan | Watch | NMMI 74-71(ot) |
| Thursday 3pm | South Plains | Temple | Watch | South Plains 81-80(ot) |
| Thursday 5pm | New Mexico | Hill | Watch | New Mexico 93-71 |
| Thursday 7pm | Odessa | Collin | Watch | Odessa 97-71 |
| SEMI FINALS | ||||
| Friday 5pm | NMMI | South Plains | Watch | South Plains 78-67 |
| Friday 7pm | New Mexico | Odessa | Watch | Odessa 75-69 |
| Championship | ||||
| Saturday 4:30pm | South Plains | Odessa | Watch | South Plains 87-83 |
